Vehicle Spy バージョンの比較
Overview
機能 | Vehicle Spy Professional | Vehicle Spy Basic | Vehicle Spy Trial |
---|---|---|---|
Snapshot Diagnostics | yes | yes | no |
複数のハードウェアサポート | yes | yes | no |
Message Monitor | yes | yes | yes (1 message) |
Realtime Signal Plotting/Graphics | yes | yes | yes (5 signals) |
Logging/Capture data files | yes | yes | yes |
事後分析 | yes | yes | yes |
サポート | Primary Priority, Phone, Email, and Web | Secondary Priority, Phone, Email, and Web | Online Videos |
トレーニング | Included / On-site When Possible, Online Videos | Online Videos | Online Videos |
CAN Message Monitoring | yes | yes | yes |
LIN Message Monitoring | yes | yes | no |
CAN Message Transmit (Tx Panel) | yes | yes | no |
CAN Message Generator (Tx Panel) | yes | yes | no |
neoVI FIRE/RED Embedded Datalogging | yes | yes | no |
ISO15765-2 Long Message Tx/Rx | yes | yes | no |
J1939 BAM Long Message Tx / Rx | yes | yes | no |
CAN Bus Simulation | yes | no | no |
LIN Master Node Simulation | yes | no | no |
LIN Slave Node Simulation | yes | no | no |
Function Blocks (Playback) | yes | yes (最大1) | no |
Function Blocks (Capture) | yes | yes (最大1) | no |
Function Blocks (Script) | yes | no | no |
メッセージデータベースのサポート | VS3, DBC, UEF, LDF, ODX, ODI | VS3, DBC, LDF | no |
CCP/XCP Calibration | yes | no | no |
ASAP2 Editor / Generator | yes | no | no |
Java Scripting Environment | yes | no | no |
診断ツール | yes | no | no |
Intrepid Analog Input | yes | no | no |
ECU Flash | yes | no | no |
Graphical Panels | yes | no | no |
Application Signal Variables | yes | no | no |
Configurable Diagnostics | yes | no | no |
Test Controller | yes | no | no |
Test Recorder | yes | no | no |
J1939 DTC Monitor / Simulator | yes | no | no |
J1939 Address Claim View | yes | no | no |
GMLAN Virtual Networks View | yes | no | no |
GMLAN CGI Bus | yes | no | no |
ソフトウェアのアップグレード | 12ヶ月の間 無償アップグレード |
12ヶ月の間 無償アップグレード |
no |
リモート制御用API | yes | no | no |
詳細比較
一般的な機能 | Vehicle Spy Professional | Vehicle Spy Basic |
---|---|---|
CAN Channels | mult | mult |
LIN Channels | mult | mult |
I2C Channels | mult | mult |
SPI Channels | mult | mult |
MOST Channels | mult | mult |
FlexRay | mult | mult |
DBC Databases | mult | mult |
LDF Databases | mult | mult |
FIBEX Databases | mult | mult |
Interactive Messages Editor | yes | yes |
LIN File Editor (LDF) | yes | yes |
LIN File Editor | yes | yes |
LIN Schedule | yes | none |
LIN Network (Message View) | yes | yes |
J1850 | yes | yes |
J1708 | yes | yes |
ISO9141 | yes | yes |
J1939 Transport | yes | yes |
J1939 CTS/RTS | yes | none |
RP1210 (for all Intrepid Hardware) | yes | yes |
J2534 (for all Intrepid Hardware) | yes | yes |
Customer Unique Protocols upon request | yes | yes |
分析とシミュレーション | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Measurement Setup (signal groups) | yes | yes |
Measurement Setup Import/Export | yes | yes |
Messages View | yes | yes |
Networks View | yes | yes |
Data Analysis (histogram, Bus timing) | yes | yes |
Capture Function Block | yes | 1 |
Data Logging | yes | yes |
Signals View / Data Analysis | yes | yes |
Signals View / Data Analysis | yes | yes |
Transmit Messages / Signals | yes | yes |
Transmit Messages / Signals (CAN, LIN) | yes | yes |
ECU Simulation (CAN, LIN, K-Line) | yes | none |
Filtering | yes | yes |
Network Filter | yes | yes |
Replay | yes | 1 |
Offline Mode | yes | yes |
Data Export (*.DAT, *.MAT, *.CSV) | yes | yes |
プログラミング | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Function Blocks / C-Code Interface | yes | none |
Function Blocks / C-Code Execution | yes | none |
Function Blocks / C-Code Debugging | yes | none |
Non-Text scripting (Function Blocks) | yes | none |
送信, Graphical Panels, Control Panels |
Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Transmit Panel | yes | yes |
Graphical Panel creation | yes | none |
Graphical Panel execution | yes | none |
Control Panel creation | yes | none |
Control Panel execution | yes | none |
Flash Panel Elements | yes | none |
シミュレーションとモデリング | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Application Signal definition | yes | none |
Application Signal access | yes | none |
ECU Simulation | yes | none |
テスト | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Function Block Tests | yes | none |
Function Block / Diagnostic Test Execution | yes | none |
Test Report Save | yes | none |
診断 | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Diagnostic Jobs / Snapshot | yes | none |
Diagnostic Jobs / Snapshot | yes | none |
Function Block Diagnostics / C-Code Diag | yes | none |
KWP2000, GMLAN | yes | none |
UDS / ISO14229 | yes | yes with messages |
J1939 Diagnostics | yes | none |
ISO15726-2 | yes | yes |
シングルクリックの診断 | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
Snapshot (車の診断) | yes | none |
Snapshot Automatic DAQ |
yes | none |
拡張 | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
測定用ハードウェア | yes | yes |
Text API | yes | none |
Text API (Matlab) | yes | none |
GPS 対応 | extra cost | extra cost |
補正 | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
CCP | yes | none |
XCP | yes | none |
A2L (ASAP2) Editor / Creator | yes | none |
A2L MEASUREMENT 対応 | yes | none |
A2L VALUE 対応 | yes | none |
A2L CURVE 対応 | yes | none |
A2L MAP 対応 | yes | none |
Running point support (ご要望に応じたサポート) | request | none |
Stand-alone datalogger 対応 | yes with neoVI | none |
Event DAQing | yes | none |
Polling DAQing | yes | none |
Calibration Download / Upload | yes | none |
CAL / SW Flashing (ご要望に応じ) | request | none |
Scripting 対応 of CCP / XCP | yes | none |
CCP / XCP とCAN Tx を伴ったGraphical Panel |
yes | none |
Simulink Model Browser (CCP / XCP) | request | none |
訓練およびサポート | Vehicle Spy Pro | Vehicle Spy Basic |
サポート | Primary Priority, Phone, Email, and Web | Secondary Priority, Phone, Email, and Web |
訓練 | Included / On-site When Possible, Online Videos | Online Videos |
凡例: |
Click here to edit.